【型號(hào)】:HZS75
【理論生產(chǎn)能力(m3/h)】:75
【外形尺寸(mm)】:15950x18840x17245
【產(chǎn)品介紹】:HZS75水泥砼攪拌站設(shè)備配備了單獨(dú)手動(dòng)控制、落差自動(dòng)補(bǔ)償、砂石含水率補(bǔ)償?shù)裙δ?,能自?dòng)完成預(yù)定罐次生產(chǎn),廣泛的適用于中等規(guī)模以上的施工工地、水利水電工程、商品混凝土制造廠等。
型號(hào) | HZS75 | |
整體 | 理論生產(chǎn)率(m3/h) | 75 |
部分 | 標(biāo)準(zhǔn)出料高度(m) | 2.7-3.8 |
工作循環(huán)時(shí)間(s) | 72 | |
外形尺寸(mm)(長(zhǎng)X寬X高) | 15950x18840x17245 | |
總裝機(jī)容量(kw) | 120 | |
攪拌機(jī)部分 | 型號(hào) | JS1500 |
配料機(jī)部分 | 型號(hào) | PLD2400 |
氣動(dòng) | 空壓機(jī)型號(hào) | 1.0-7 |
系統(tǒng) | 額定排氣量(m3/min) | 1.85 |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
電機(jī)功率(KW) | 11 | |
稱重系統(tǒng) | 砂石計(jì)量精度范圍(kg)精度 | ±2% |
水泥計(jì)量精度范圍(kg)精度 | ±1% ±1% | |
水計(jì)量精度范圍(kg)精度 | ±1% | |
添加劑計(jì)量精度范圍(kg)精度 | ±2% |
鄭州市長(zhǎng)城機(jī)器制造有限公司版權(quán)所有 地址:河南鄭州市鄭上路446號(hào)(鄭上路與廟王路交叉口)
手機(jī):15188355510 電話:0371-65861528 E-mail:zzccjq@163.com