【型號(hào)】:HZS50
【理論生產(chǎn)能力(m3/h)】:50
【外形尺寸(mm)】:14950x17840x17245
【產(chǎn)品介紹】:HZS50水泥砼攪拌站是一種在一臺(tái)配料機(jī)供應(yīng)一臺(tái)攪拌機(jī)的基礎(chǔ)上研制的新型一臺(tái)配料機(jī)供應(yīng)兩臺(tái)攪拌機(jī)的一拖二攪拌站,此攪拌站配套優(yōu)點(diǎn)是:占用資金量少,占用場(chǎng)地小,動(dòng)用設(shè)備少,并且在配料機(jī)計(jì)量準(zhǔn)確的情況下能夠生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效的混凝土。
型號(hào) | HZS50 | |
整體 | 理論生產(chǎn)率(m3/h) | 50 |
部分 | 標(biāo)準(zhǔn)出料高度(m) | 2.7-3.8 |
工作循環(huán)時(shí)間(s) | 72 | |
外形尺寸(mm)(長(zhǎng)X寬X高) | 14950x17840x17245 | |
總裝機(jī)容量(kw) | 115KW | |
攪拌機(jī)部分 | 型號(hào) | JS1000 |
配料機(jī)部分 | 型號(hào) | PLD1600單稱(chēng) |
氣動(dòng) | 空壓機(jī)型號(hào) | 1.0-7 |
系統(tǒng) | 額定排氣量(m3/min) | 1.67 |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
電機(jī)功率(KW) | 5.5 | |
稱(chēng)重系統(tǒng) | 砂石計(jì)量精度范圍(kg)精度 | ±2% |
水泥計(jì)量精度范圍(kg)精度 | ±1% ±1% | |
水計(jì)量精度范圍(kg)精度 | ±1% | |
添加劑計(jì)量精度范圍(kg)精度 | ±2% |
鄭州市長(zhǎng)城機(jī)器制造有限公司版權(quán)所有 地址:河南鄭州市鄭上路446號(hào)(鄭上路與廟王路交叉口)
手機(jī):15188355510 電話:0371-65861528 E-mail:zzccjq@163.com